Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
26. Januar 2020 | 50' | NLC | 2019 | 6 |
Austragungsort
Diessbach |
---|
Schmiedgasse 1, 3264 Diessbach bei Büren, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | T |
---|---|---|---|
RSV Weil | 1 | 2 | 2 |
RHC Diessbach | 8 | 3 | 11 |
RSV Weil
# | Spieler | Position | T | TF | Strafminuten | GT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Schumann 99 | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc Werner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Max Schmidle | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim Schaller | Spieler | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | David Schröder | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fabian Stocker | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Dietrich | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jule Schmidle | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabian Behringer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Fabio Civico 1 | Torwart | 0 | 0 | 0 | 11 |
Gesamt | 3 | 8 | 2 | 11 |
RHC Diessbach
Position | T | TF | Strafminuten | GT |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | 0 | 3 |
T
TF
Strafminuten
GT
3 | 11 |
8 | 7 |
2 | 0 |
11 | 3 |
Letzte Begegnungen
![]() ![]() (2)
4 - 6NLC
2019
Diessbach RHC Diessbach vs. RSV Weil |