
Pos. | Mannschaft | Sp. | G | Un | N | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | - | 0 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 2 | - | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | - | 4 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | - | 7 | 0 |
Vorstand

Abteilungsleiter
David Schröder
kontakt@rsvweil.de
+49 1707328179
Kassierer
Sascha Wörner
Schriftführerin
Sinja Amann
Fachwart/ TK
Daniel Dietrich
Jugendwart
Timo Frick
Beisitzer
Frank Werner